Orjinal Araştırma Makalesi | Açık Erişim
Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 2022, Cil. 3(1) 20-41
İbrahim Yahşi & Ünal Uğur
Ülke | |||
---|---|---|---|
Bilinmiyor | 15 | 72 | |
Turkey | 14 | 27 | |
United States | 9 | 41 | |
India | 3 | 3 | |
Finland | 1 | 1 | |
Russian Federation | 1 | 8 | |
Romania | 1 | 1 | |
Azerbaijan | 0 | 1 | |
Toplam 8 ülke |