Orjinal Araştırma Makalesi | Açık Erişim
Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 2020, Cil. 1(1) 20-31
Ela Özder & Ali Faruk Yaylacı
Ülke | |||
---|---|---|---|
Turkey | 25 | 69 | |
Bilinmiyor | 17 | 48 | |
United States | 10 | 60 | |
India | 4 | 4 | |
Russia | 3 | 5 | |
Finland | 1 | 1 | |
Cyprus | 1 | 2 | |
China | 0 | 1 | |
France | 0 | 1 | |
North Macedonia | 0 | 1 | |
Georgia | 0 | 1 | |
Toplam 11 ülke |